Medagliere Società
Campionato Nazionale Outdoor 3D CSAIn 2026
Primiero San Martino di Castrozza • 27-28 Giugno 2026
25Società a medaglia
29Ori assegnati
20Argenti assegnati
20Bronzi assegnati
🏆 Podio Società
Le prime tre società per numero di medaglie d'oro.
2° posto
🥈
Arcieri del Drago A.S.D.
🥇 3🥈 2🥉 0
Totale 5
1° posto
🥇
04Kiro Arcieri del Guardione A.S.D.
🥇 4🥈 2🥉 0
Totale 6
3° posto
🥉
ASD CSAIn Cremona
🥇 3🥈 1🥉 0
Totale 4
🥇 Classifica Medagliere
Conteggio dei podi ottenuti nelle categorie ufficiali.
| Pos | Società | 🥇 Oro | 🥈 Argento | 🥉 Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04KIRO ARCIERI DEL GUARDIONE A.S.D. | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ARCIERI DEL DRAGO A.S.D. | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | ASD CSAIN CREMONA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | COMPAGNIA ARCIERI DEL ROVO A.S.D. | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | ASD ARCIERI DOLOMITI 05 MAOR | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | ARCIERI TREVIADE A.S.D. | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | ARCIERI DEL GARDA ASD | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | FRECCE DEL NONCELLO A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ARCIERI VAL D'ENZA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | CLUB ARCIERI TREVIGLIO A.S.D. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | (B.A.S.) ARCIERI DELL'ERA DI MEZZO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ARCIERI DEL BARCO REALE A.S.D. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | BRANCO ARCIERI DEL LUPO A.S.D. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | COMPAGNIA ARCIERI MONTE ORFANO A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ASD HUNTER ARCHERY TEAM | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | COMPAGNIA ARCIERI DEL BECH ASD | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | AR.CO ARCIERI CONFEDERATI A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ASD ARCIERI CREMONESI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ASD LE FRECCE NERE DEL CANAVESE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ASD COMPAGNIA ZENA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ASD APPENNINO FREEMIND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ASD E CULTURALE I DIAVOLI DI ANNIBALE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | LA PUNTA DEL SOLE A.S.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere calcolato sulle categorie ufficiali della Classifica Finale del Campionato Nazionale Outdoor 3D CSAIn 2026.